品番 | 全光束(lm) | 重量 | W数 | 価格(税別) |
AM030MW/N/C | 1800/2200/2200lm | 4.2Kg | 30W | 28,000 |
AM050MW/N/C | 3000/3400/3400lm | 4.2Kg | 50W | 36,000 |
AM080MW/N/C | 4000/4500/4500lm | 4.2Kg | 80W | 49,000 |
AM100MW/N/C | 6800/7200/7200lm | 5.8Kg | 100W | 55,000 |
AM120MW/N/C | 8000/8000/8500lm | 5.8Kg | 120W | 64,000 |
AM150MW/N/C | 11000/12000/12000lm | 9.0Kg | 150W | 75,000 |
AM200MW/N/C | 14500/15600/15600lm | 12Kg | 200W | 97,000 |
※W/N/Cは色温度を表し、それぞれW(電球色)3100K、N(温白色)4500K、C(昼光色)6000Kになります。